<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technologie Archives - Atomrace</title>
	<atom:link href="https://atomrace.com/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://atomrace.com/category/technologie/</link>
	<description>Cybersécurité et coding</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jan 2019 17:54:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.8</generator>
	<item>
		<title>Réalité Augmentée Québec &#8211; RAQ 2018</title>
		<link>https://atomrace.com/realite-augmentee-quebec-raq-2018/</link>
					<comments>https://atomrace.com/realite-augmentee-quebec-raq-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume Simard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 15:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://atomrace.com/?p=6153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://atomrace.com/realite-augmentee-quebec-raq-2018/">Réalité Augmentée Québec &#8211; RAQ 2018</a> est apparu en premier sur <a href="https://atomrace.com">Atomrace</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://atomrace.com/realite-augmentee-quebec-raq-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conférence Techno-Santé &#8211; Faire face aux polluants avec la techno</title>
		<link>https://atomrace.com/conference-techno-sante-faire-face-aux-polluants-techno/</link>
					<comments>https://atomrace.com/conference-techno-sante-faire-face-aux-polluants-techno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume Simard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2017 18:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://atomrace.com/?p=5652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://atomrace.com/conference-techno-sante-faire-face-aux-polluants-techno/">Conférence Techno-Santé &#8211; Faire face aux polluants avec la techno</a> est apparu en premier sur <a href="https://atomrace.com">Atomrace</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://atomrace.com/conference-techno-sante-faire-face-aux-polluants-techno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présentation du Raspberry Pi 3</title>
		<link>https://atomrace.com/presentation-du-raspberry-pi-3/</link>
					<comments>https://atomrace.com/presentation-du-raspberry-pi-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume Simard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 16:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Configurer le Raspberry Pi 3]]></category>
		<category><![CDATA[Internet des objets]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[nano-ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[RPi3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://atomrace.com/?p=5302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://atomrace.com/presentation-du-raspberry-pi-3/">Présentation du Raspberry Pi 3</a> est apparu en premier sur <a href="https://atomrace.com">Atomrace</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://atomrace.com/presentation-du-raspberry-pi-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analyse du trafic et la performance de votre serveur web</title>
		<link>https://atomrace.com/outils-pour-analyser-le-trafic-de-votre-serveur-web-apache/</link>
					<comments>https://atomrace.com/outils-pour-analyser-le-trafic-de-votre-serveur-web-apache/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume Simard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 19:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Application Web]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[apachetop]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[ligne de commande]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[multitail]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[tail]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[watch]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://atomrace.com/?p=5154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://atomrace.com/outils-pour-analyser-le-trafic-de-votre-serveur-web-apache/">Analyse du trafic et la performance de votre serveur web</a> est apparu en premier sur <a href="https://atomrace.com">Atomrace</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://atomrace.com/outils-pour-analyser-le-trafic-de-votre-serveur-web-apache/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovation Night</title>
		<link>https://atomrace.com/innovation-night/</link>
					<comments>https://atomrace.com/innovation-night/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume Simard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2016 14:38:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Confoo]]></category>
		<category><![CDATA[Développement logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[confoo]]></category>
		<category><![CDATA[confoo 2016]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://atomrace.com/?p=4240</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Lors de l’innovation night, des entrepreneurs québécois présentent leurs compagnies et leurs projets d’innovation technologique. Voici la liste des projets qui ont retenus mon attention. &#160; VR VANA http://www.vrvana.com/fr Casque de réalité virtuelle et réalité augmentée ultra immersif développé à Montréal. Le système avec deux caméras avant (breveté), permet un retour à la réalité [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://atomrace.com/innovation-night/">Innovation Night</a> est apparu en premier sur <a href="https://atomrace.com">Atomrace</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://atomrace.com/innovation-night/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBM Bluemix &#038; Watson</title>
		<link>https://atomrace.com/ibm-bluemix-watson/</link>
					<comments>https://atomrace.com/ibm-bluemix-watson/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume Simard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2016 13:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Confoo]]></category>
		<category><![CDATA[Développement logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[confoo]]></category>
		<category><![CDATA[confoo 2016]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://atomrace.com/?p=4218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anton McConville nous présente le travail qu’il a réalisé avec l’aide de la plate-forme PAAS Bluemix de IBM. C’est une plate-forme complète pour l’hébergement de vos applications Web. Elle supporte la majorité des langages côté serveur tels : Python, PHP, Java, Node et .net. Une fois votre application créée sur Bluemix, il est possible d’accéder [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://atomrace.com/ibm-bluemix-watson/">IBM Bluemix &#038; Watson</a> est apparu en premier sur <a href="https://atomrace.com">Atomrace</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://atomrace.com/ibm-bluemix-watson/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
